手機號碼:13296245896
地 址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
網(wǎng) 址: ynkhx.cn
雙向測量的機械式扭矩扳手
上海恒剛供應(yīng)的雙向測量的機械式扭矩扳手具有預(yù)置扭矩數(shù)值和發(fā)訊裝置,該機械式扭矩扳手適用于螺紋緊固扭矩的裝配和控制,是和產(chǎn)品質(zhì)量的工具,此款機械式扭矩扳手具有扭力準確、穩(wěn)定、調(diào)校、等特點。
機械式扭矩扳手工作原理:
機械式扭矩扳手當緊固件的擰緊扭矩達到預(yù)置數(shù)值時,能自動發(fā)出訊號"嗒"的一聲,同時伴有明顯的手感振動。解除作用力后,扳手各相關(guān)零件自動復(fù)位. 外殼采用特制合鋼材質(zhì)制造。
勾型頭機械式扭矩扳手圖片
機械式扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
棘輪頭機械式扭矩扳手圖片
雙向測量的機械式扭矩扳手
機械式扭矩扳手產(chǎn)品特點:
1.采用鍍鉻合鋼材質(zhì),強度好,力矩范圍大;
2.具有雙向棘輪頭,小規(guī)格力矩刻度設(shè)微分裝置;
3.可另配開口頭、活動開口頭、勾頭、管鉗頭;
4.具有預(yù)置扭矩數(shù)值和發(fā)訊裝置,精度±4%;
開口頭機械式扭矩扳手圖片
管鉗頭機械式扭矩扳手圖片
SGAC型機械式扭矩扳手圖片
機械式扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
電動扭矩扳手圖片 (裝配)
電動扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38 |
數(shù)顯式電動扭力扳手圖片
我不提供保修范圍:
因人員因素導(dǎo)致產(chǎn)品損壞的不保修,如:安裝、使用、保管不當而導(dǎo)致故障的
因沒有按照產(chǎn)品使用說明書導(dǎo)致產(chǎn)品損壞的不保修
因環(huán)境問題,如天災(zāi),地變,外界原因?qū)е碌牟槐P?br />因客戶擅自拆卸產(chǎn)品導(dǎo)致?lián)p壞的不保修
產(chǎn)品內(nèi)的蓄電池保用期只有三個月,3個月過后不保修。
猜你還喜歡:消器材電動臥式測試臺,數(shù)顯扭力扳手,電動扭力扳手,手動扭力扳手,預(yù)置式扭力扳手,表盤式扭力扳手,指針式扭力扳手,產(chǎn)扭力扳手,扭力扳手倍增器,數(shù)顯扭矩扳手,電動扭矩扳手,扭力扳手校驗儀,數(shù)顯推拉力計,端子拉力測試儀
雙向測量的機械式扭矩扳手